Xe tải Jac 1T95 hiện có giá là 250.000.000VNĐ.
Giá trên chỉ là giá xe tải jac 1T95 cabin chassis chưng bao gồm giá đóng thùng xe tải và các chi phí khác.
Dưới đây là một vài thông số kỹ thuật của xe tảo Jac 1t95
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI NHẸ JAC | |
Tính năng | HFC1040KZ – 1,95 Tấn |
Động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, turbo tăng áp |
Model | CY4100ZLQ |
Dung tích xi lanh ( cc ) | 3707 |
Công suất cực đại (kW/ rpm) | 70/3200 |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 235/2000 |
Tốc độ tối đa (Km /h) | 94 |
Nội thất | Rộng rãi cho ba người |
Trang bị | USB, radio,cabin lật, máy lạnh |
TRỌNG LƯỢNG | |
Tổng trọng/Tự trọng/Tải trọng (kg) | 4445 / 2300 / 1950 |
KÍCH THƯỚC | |
Dài X Rộng X Cao (mm) | 5710 x 1910 x 2250 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 |
Kích thước thùng hàng D x R x C (mm) | 3920 x 1810 x 400 |
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1420/1395 |
TÍNH ĐỘNG CƠ | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Khả năng vượt dốc (%) | 41,3 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 6,6 |
ĐẶC TÍNH | |
Hệ Thống Lái | Trục vít ê-cu bi, Trợ lực thủy lực |
Hệ Thống Phanh | Tang trống, thủy lực hai dòng, trợ lực chân không |
Hệ Thống treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Hệ Thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Lốp xe | 7.00-16 |
Thùng nhiên liệu (Lít) | 100 |
Bình điện (V – Ah ) | 24-60 |
Thời Gian Bảo Hành | 18 tháng hoặc 30.000 km |
Khách hàng click vào đây để xem Bảng Giá Xe Tải Jac. Và theo được biết giá xe tải Jac đã có xu hướng tăng đột ngột.
------------------------
Bài viết liên quan
Xe tải Jac 1,7T Thùng mui kín
Những cải tiền của xe tải Jac năm 2014
Ưu điểm của xe tải Jac 1 tấn25
Bài viết liên quan
Xe tải Jac 1,7T Thùng mui kín
Những cải tiền của xe tải Jac năm 2014
Ưu điểm của xe tải Jac 1 tấn25
0 nhận xét:
Đăng nhận xét